|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | উচ্চ স্বচ্ছ টিপিইউ | রঙ: | স্বচ্ছ |
|---|---|---|---|
| কঠোরতা: | 95 এ | গ্রেড: | ইনজেকশন |
| প্রকার: | কুমারী | সুবিধা: | দ্রুত গঠন এবং স্বচ্ছতা |
| উৎপত্তি স্থল: | ডংগুয়ান | প্যাকিং: | জল প্রুফ ব্যাগ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ স্বচ্ছ টিপিইউ কাঁচামাল,কম্পোস্টেবল উচ্চ স্বচ্ছ টিপিইউ,টিপিইউ কম্পোস্টেবল প্লাস্টিকের গ্রানুল |
||
দ্রুত গঠনের জন্য পরিবেশ বান্ধব উচ্চ স্বচ্ছ টিপিইউ গ্রানুল এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের জন্য
স্পেসিফিকেশনঃ
| বিষয় | মূল্য |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংডং, চীন |
| ব্র্যান্ড নাম | ডিংজি |
| মডেল নম্বর | DY-95A |
| পণ্যের নাম | পলিথের ভিত্তিক টিপিইউ গ্রানুল |
| রঙ | স্বচ্ছ / কাস্টমাইজড |
| প্রয়োগ | গবাদি পশুর কানের ট্যাগ |
| কঠোরতা | ৯৫ এ |
| প্রকার | ভার্জিন ও অফ গ্রেড |
| গ্রেড | ইনজেকশন |
| সুবিধা | তেল প্রতিরোধী জল প্রতিরোধী ছাঁচ প্রতিরোধী আঘাত প্রতিরোধী |
| বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ বান্ধব |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
দ্রুত গঠন এবং ভাল পরিধান প্রতিরোধের
প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
ফোন কেস, জুতোর উপাদান, ঘড়ির স্ট্র্যাপ, পরিধান প্রতিরোধী পণ্য, ইলেকট্রনিক আনুষাঙ্গিক ইত্যাদি
ডেটা শীটঃ
| পারফরম্যান্স আইটেম | পরীক্ষার পদ্ধতি | টেস্ট ইউনিট | পরীক্ষার ফলাফল |
| কঠোরতা | ISO R 868 | উপকূল | ৯৫±২ |
| অনুপাত | এএসটিএম ডি ৭৯২ | জি/সিএম৩ | 1.251 |
| গলন সূচক মান | আইএসও ১১৩৩ | g/10min | 21.5 |
| ডিআইএন ঘর্ষণ ক্ষতি | DIN-53516 | মিমি3 | 68.3 |
| ছিঁড়ে ফেলার শক্তি | এএসটিএম ডি-৬২৪ | কেএন/মি | 165.3 |
| প্রসার্য শক্তি | এএসটিএম ডি-৪১২ | কেজি/cm2 | 415.5 |
| বিরতির সময় মোট প্রসারিততা | এএসটিএম ডি-৪১২ | % | 478.5 |
| ১০০% মডুলাস | এএসটিএম ডি-৪১২ | কেজি/cm2 | 120.3 |
| অ্যান্টি-ইউভি/অ্যান্টি-ইয়েলোনিং | সূর্যের আলো 300W/50 ডিগ্রী/24 ঘন্টা | ||
| স্বচ্ছতা | ধাপে ধাপে পরীক্ষার টুকরোগুলির চাক্ষুষ পরিদর্শন | 1.5-2.0MM | |
উৎপাদন প্রক্রিয়াঃ
শুকানোর প্রয়োজনীয়তাঃ দয়া করে ৩-৪ ঘন্টা ধরে ৯০-১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে শুকিয়ে ফেলুন।
ইনজেকশন তাপমাত্রাঃ প্রথম অংশের জন্য 185-195 ডিগ্রি, দ্বিতীয় অংশের জন্য 210-220 ডিগ্রি, এবং তৃতীয় অংশের জন্য 220-230 ডিগ্রি।
চাপঃ 75-110 Pa
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Chen
টেল: +86-13510209426