|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পত্রক পিপি পেলেট,টেক্সটাইল টেপ পিপি পেল্ট,একক-ফিলামেন্ট পিপি পেল্ট |
||
|---|---|---|---|
ফ্ল্যাট সুতা, কৃত্রিম, উইগ, মনোফিলামেন্ট, শীট, স্ট্র্যাপিং, বোনা ব্যাগ, বোনা টেপ, শীট এক্সট্রুশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পিপি পেলেট, পিপি উপাদান, পলিপ্রোপিলিন উপাদান
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
ফ্ল্যাট সুতা, কৃত্রিম, উইগ, মনোফিলামেন্ট, শীট, স্ট্র্যাপিং, বোনা ব্যাগ, বোনা টেপ, শীট এক্সট্রুশন অ্যাপ্লিকেশন
প্রযুক্তিগত তথ্যপত্র:
| রঙ | এনসি | ||
| উপাদানের আকার | পেলেট | ||
| প্রক্রিয়া | ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ, এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ | ||
| পলিমার | হোমোপলিমার | ||
| বৈশিষ্ট্য | কম গন্ধ | ||
| অ্যাপ্লিকেশন | ফ্ল্যাট সুতা, কৃত্রিম, উইগ, মনোফিলামেন্ট, শীট ওmiddot;স্ট্র্যাপিং, বোনা ব্যাগ, বোনা টেপ, শীট এক্সট্রুশন অ্যাপ্লিকেশন | ||
| উপাদানের বৈশিষ্ট্য | চকচকে গ্রেড | ||
| শারীরিক বৈশিষ্ট্য | স্ট্যান্ডার্ড | মান | ইউনিট |
| মাল্ট ইনডেক্স ২৩0℃২.২৬ কেজি | জিবি/টি ৩৬৮২ | ৩.৩ | গ্রাম/১০ মিনিট |
| ছাই | জিবি/টি ৯৩৪৫ | ০.০৬ | % |
| আইসোট্যাকটিক ইনডেক্স | জিবি/টি ২৪১২ | ৯৫.০ | % |
| যান্ত্রিক আচরণ | স্ট্যান্ডার্ড | মান | ইউনিট |
| টেনসাইল স্ট্রেন্থ ইল্ড ৫০মিমি/মিনিট | জিবি/টি ১০৪০ | ২৯.০ | এমপিএ |
| অপটিক্যাল কর্মক্ষমতা | স্ট্যান্ডার্ড | মান | ইউনিট |
| হলুদ সূচক | জিবি/টি ৩৯৮২২ | ৩ | |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Chen
টেল: +86-13510209426